【转】扬中2024水质周报水40期(二水厂)
发布时间:2024-10-11来源:扬中漏水检测
流域 | 断面名称 | 托管站 | 时间 | 主要监测项目(单位mg/L) pH无量纲 | 本周水质类别 | 主要污染物 | 上周水质类别 | 与上周相比水质变化情况(升、平、降) | |||||
pH | DO | CODmn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
长江 | 扬中二水厂 | 镇江市扬中生态环境监测站 | 2024.9.30-2024.10.6 | 7.96 | 6.6 | 2.54 | 0.23 | 0.07 | 0.88 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
备注 | 总氮不参与水质类别评价。 |
stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | pH值无量纲 | DO(mg/L) | EC (us/cm) | T(℃) | TB (NTU) | CODMn (mg/L) | NH3_N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 9 | 30 | 40 | Monday | 7.95 | 6.47 | 363 | 27.48 | 21 | 2.548 | 0.232 | 0.082 | 1.038 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 1 | 40 | Tuesday | 7.94 | 6.46 | 361 | 27.10 | 17 | 2.663 | 0.225 | 0.066 | 1.020 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 2 | 40 | Wednesday | 7.96 | 6.63 | 358 | 26.38 | 19 | 2.517 | 0.224 | 0.064 | 0.885 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 3 | 40 | Thursday | 7.96 | 6.66 | 354 | 26.07 | 17 | 2.533 | 0.225 | 0.064 | 0.877 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 4 | 40 | Friday | 7.97 | 6.78 | 349 | 25.92 | 19 | 2.490 | 0.231 | 0.079 | 0.632 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 5 | 40 | Saturday | 7.97 | 6.78 | 347 | 25.82 | 19 | 2.523 | 0.221 | 0.057 | 0.618 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | 10 | 6 | 40 | Sunday | 7.98 | 6.75 | 348 | 25.50 | 19 | 2.515 | 0.220 | 0.055 | 1.065 | |
1 | 320100 | 扬中站 | 1 | 扬中二水厂 | AVERAGE | 7.96 | 6.6 | 354 | 26.3 | 19 | 2.54 | 0.23 | 0.07 | 0.88 |
- 新闻来源:扬中市人民政府网站
- 原文链接:http://www.yz.gov.cn/yangzhong/tjgg/202410/bfca592b81774c2ba779ecf123b703a9.shtml